| Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONAL. | ADROVER | ACUNA | ALFONSO NELSON | 1.- | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 2 | PROFESIONAL. | ANGUITA | MEDEL | FELIX ALBERTO | 1.- | 4 | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 3 | PROFESIONAL. | BARRA | GUTIERREZ | MARITZA | 4 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 4 | PROFESIONAL. | BRITO | DOMINGUEZ | LASTENIA AIDA | 4 | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 5 | PROFESIONAL. | HUENCHO | MORALES | ELISEO RODRIGO | 4 | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 6 | PROFESIONAL. | LEAL | BILBAO | GASTON CARLOS | 4 | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 7 | PROFESIONAL. | MONTES | LARRAIN | MARIA ISABEL | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 8 | PROFESIONAL. | PIGA | GILES | JOSE ANTONIO DOMINGO | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 9 | PROFESIONAL. | RIQUELME | GUEBALMAR | GERMAN ARIEL | 4 | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 10 | PROFESIONAL. | RUZ | TORRES | MARIA BERNARDA | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 11 | PROFESIONAL. | SARRALDE | PINO | JUAN FELIX | 4 | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 12 | PROFESIONAL. | CORVALAN | CORREA | RAUL | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 13 | PROFESIONAL. | DE LA MAZA | VERGARA | NORA ELENA | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 14 | PROFESIONAL. | FAUNDEZ | AHUMADA | RICARDO ANTONIO | 5 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 15 | PROFESIONAL. | OPAZO | OSSANDON | CLAUDIA PAULINA | 3.- | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 16 | PROFESIONAL. | TORRES | AVILA | JAVIERA FRANCISCA | 5 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 17 | PROFESIONAL. | ALONSO | ALBORNOZ | ELISABETH ADRIANA | 6 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 18 | PROFESIONAL. | AVILES | ARAYA | DIMAS ABELARDO | 6 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 19 | PROFESIONAL. | BARROS | CESPEDES | ELIZABETH ALEXANDRA | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 20 | PROFESIONAL. | BECERRA | FUENTES | JOEL RICARDO | 6 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 21 | PROFESIONAL. | FERNANDEZ | MALLO | JULIO CESAR | 6 | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 22 | PROFESIONAL. | GARCIA | PEREZ DE ARCE | JUAN CARLOS | 6 | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 23 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | BARRA | SILVIA BRUNILDA | 6 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 24 | PROFESIONAL. | GUZMAN | SALDAÑA | MARIO ARTURO | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 25 | PROFESIONAL. | HERRERA | BARRERA | MARIA ENRIQUETA | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 26 | PROFESIONAL. | MONTEDONICO | ARANCIBIA | PATRICIO ANDRES | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 27 | PROFESIONAL. | MORELLI | MANCILLA | NIDIA | 6 | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 28 | PROFESIONAL. | PLANELLA | MUJICA | RODRIGO ANDRES | 6 | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 29 | PROFESIONAL. | REYES | REYES | JORGE | 6 | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 30 | PROFESIONAL. | RIVERA | PEREZ | GUSTAVO ARTURO | 6 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 31 | PROFESIONAL. | ROJAS | CONTRERAS | MARCELA EUGENIA | 6 | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 32 | PROFESIONAL. | SILVA | PAREDES | CLAUDIA | 6 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 33 | PROFESIONAL. | TALA | GONZALEZ | NAYIB IGNACIO | 6 | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 34 | PROFESIONAL. | VASQUEZ | CARRENO | LUIS ANDRES | 6 | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 35 | PROFESIONAL. | VASQUEZ | SIERRALTA | CECILIA MARIA | 6 | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 36 | PROFESIONAL. | VIO | GORGET | ALEJANDRA PAZ | 6 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 37 | PROFESIONAL. | BRUCE | HOLMGREN | JOSE MIGUEL | 7 | 4 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 38 | PROFESIONAL. | DIAZ | IBARRA | CARLOS RODOLFO | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 39 | PROFESIONAL. | DIAZ | TOLMO | JAIME ALFONSO | 7 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 40 | PROFESIONAL. | HERNANDEZ | DIAZ | FRANCISCO EDUARDO | 7 | 6 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 41 | PROFESIONAL. | HOSIASSON | SAAVEDRA | FELIPE | 7 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 42 | PROFESIONAL. | IBERTTI | RIFFO | SANDRA CRISTINA | 7 | 8 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 43 | PROFESIONAL. | LEVIN | VIDAL | MARCELO BERNARDO | 7 | 11 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 44 | PROFESIONAL. | MADARIAGA | CABRERA | CARLOS EDUARDO | 7 | 7 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 45 | PROFESIONAL. | MENDEZ | TORRICO | CARLOS JAVIER | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 46 | PROFESIONAL. | ORTEGA | GUERRA | MIRIAM DEL CARMEN | 7 | 6 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 47 | PROFESIONAL. | OTAEGUI | PEREZ-COTAPOS | JUAN ERNESTO | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 48 | PROFESIONAL. | PACHECO | POZO | ALEJANDRO MAURICIO | 7 | 7 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 49 | PROFESIONAL. | PARRA | CALDERON | LORENA ESMERALDA | 7 | 13 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 50 | PROFESIONAL. | RIVEROS | CASTILLO | MARIA PAULINA | 7 | 4 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 51 | PROFESIONAL. | ROJAS | DYVINETZ | JUAN PABLO | 7 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 52 | PROFESIONAL. | SANCHEZ | SANCHEZ | MARIA CATALINA | 3.- | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 53 | PROFESIONAL. | URIARTE | NUNEZ | ARACELI MARIOLI | 7 | 10 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 54 | PROFESIONAL. | ALFARO | GARCIA | MONICA PATRICIA | 8 | 4 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 55 | PROFESIONAL. | ANDREU | CUELLO | HECTOR GUILLERMO | 8 | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 56 | PROFESIONAL. | CAREAGA | JARA | ALDO EFRAIN | 8 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 57 | PROFESIONAL. | CASTRO | ORELLANA | CRISTIAN | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 58 | PROFESIONAL. | CIOCCA | FIGUEROA | LEONARDO ENRIQUE | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 59 | PROFESIONAL. | ESTAY | LLANOS | JORGE ALEJANDRO | 8 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 60 | PROFESIONAL. | FUENTES | ORELLANA | VIVIANA JIMENA | 8 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 61 | PROFESIONAL. | GOMEZ | CISTERNAS | JUAN | 3.- | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 62 | PROFESIONAL. | GUERRA | CASTRO | JUAN CARLOS | 8 | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 63 | PROFESIONAL. | HERMOSILLA | MARIN | SELBA EDITA DEL PILAR | 8 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 64 | PROFESIONAL. | HERNANDEZ | DIAZ | FRANCISCO EDUARDO | 8 | 6 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 65 | PROFESIONAL. | HOSIASSON | SAAVEDRA | FELIPE | 8 | 0 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 66 | PROFESIONAL. | HURTADO | GAJARDO | EDUARDO ORLANDO | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 67 | PROFESIONAL. | IBERTTI | RIFFO | SANDRA CRISTINA | 8 | 8 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 68 | PROFESIONAL. | LARENAS | MANTELLERO | MARIA PAZ | 8 | 3 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 69 | PROFESIONAL. | LEVIN | VIDAL | MARCELO BERNARDO | 8 | 11 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 70 | PROFESIONAL. | LILLO | FEREZ | LEONARDO PATRICIO | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 71 | PROFESIONAL. | MADARIAGA | CABRERA | CARLOS EDUARDO | 8 | 7 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 72 | PROFESIONAL. | MANDIOLA | CEPEDA | JAVIER ENRIQUE | 8 | 2 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 73 | PROFESIONAL. | MARAMBIO | CORTES | GERARDO NICOLAS | 8 | 0 | 05/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 74 | PROFESIONAL. | MEDINA | PEREZ | OSVALDO JAVIER | 8 | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 75 | PROFESIONAL. | MORALES | FERNANDEZ | MARIA VERONICA | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 76 | PROFESIONAL. | ORTEGA | GUERRA | MIRIAM DEL CARMEN | 8 | 6 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 77 | PROFESIONAL. | PACHECO | POZO | ALEJANDRO MAURICIO | 8 | 7 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 78 | PROFESIONAL. | PARRA | CALDERON | LORENA ESMERALDA | 8 | 13 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 79 | PROFESIONAL. | PEDRAZA | MUÑOZ | RAMON ANDRES | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 80 | PROFESIONAL. | RAMIREZ | TORO | GABRIEL HERNAN | 8 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 81 | PROFESIONAL. | REYES | CACERES | JUAN ALONSO | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 82 | PROFESIONAL. | RIVEROS | CASTILLO | MARIA PAULINA | 8 | 4 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 83 | PROFESIONAL. | RIVEROS | PORTILLA | VICTOR ENRIQUE | 8 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 84 | PROFESIONAL. | ROCO | CONTRERAS | JOSE LUIS | 8 | 15 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 85 | PROFESIONAL. | URIARTE | NUNEZ | ARACELI MARIOLI | 8 | 10 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 86 | PROFESIONAL. | VALLEJOS | MORALES | MARGOT ISABEL | 8 | 8 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 87 | PROFESIONAL. | VILLAR | PAREDES | RICARDO MARCELO | 8 | 8 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 88 | PROFESIONAL. | YAÑEZ | ROJAS | ENRIQUE SALVADORES | 8 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 89 | PROFESIONAL. | ABUD | MAEZTU | PAULA JOANNA | 9 | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 90 | PROFESIONAL. | AGUAYO | ROJAS | CAROLINA ANDREA | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 91 | PROFESIONAL. | ALFARO | GARCIA | MONICA PATRICIA | 9 | 4 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 92 | PROFESIONAL. | BIZAMA | ALARCON | IVAN ARTURO | 9 | 8 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 93 | PROFESIONAL. | BRUCE | HOLMGREN | JOSE MIGUEL | 9 | 4 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 94 | PROFESIONAL. | CARDENAS | CORDOVA | YASNA LORENA | 9 | 3 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 95 | PROFESIONAL. | COLVILLE | PARRA | CRISTIAN LUIS | 9 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 96 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | MAYORGA | FRANCISCO ALBINO | 9 | 10 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 97 | PROFESIONAL. | CORTES | PEREIRA | JORGE EDUARDO | 9 | 12 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 98 | PROFESIONAL. | CORTES | SEPULVEDA | FABIOLA | 9 | 13 | 16/02/2009 | 31/12/2009 | |
| 99 | PROFESIONAL. | DE LA MAZA | VERGARA | MARIA CECILIA | 9 | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 100 | PROFESIONAL. | DINAMARCA | FUNES | ANDRES LEONARDO | 9 | 1 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 101 | PROFESIONAL. | ENCINA | FARINA | PEDRO GALVARINO | 9 | 0 | 01/01/2009 | 02/03/2009 | |
| 102 | PROFESIONAL. | ENCINA | FARINA | PEDRO GALVARINO | 9 | 7 | 02/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 103 | PROFESIONAL. | ENSSLE | MARTINEZ | WANNIA CLAUDIA | 9 | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 104 | PROFESIONAL. | ESTAY | LLANOS | JORGE ALEJANDRO | 9 | 0 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 105 | PROFESIONAL. | GARRIDO | JARA | XIMENA ANTONIETA | 9 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 106 | PROFESIONAL. | HIDALGO | BEAS | GLORIA YOLANDA | 9 | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 107 | PROFESIONAL. | LARENAS | MANTELLERO | MARIA PAZ | 9 | 3 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 108 | PROFESIONAL. | MANDIOLA | CEPEDA | JAVIER ENRIQUE | 9 | 2 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 109 | PROFESIONAL. | MARTINEZ | ROJAS | ROLANDO | 9 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 110 | PROFESIONAL. | MENDEZ | SANDOVAL | JORGE EDUARDO | 9 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 111 | PROFESIONAL. | MUNOZ | BUSTAMANTE | VICTOR ARMANDO | 9 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 112 | PROFESIONAL. | NAVARRO | VERA | FABIAN ARNOLDO | 9 | 12 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 113 | PROFESIONAL. | OLIVA | OJEDA | CRISTIAN EDUARDO | 9 | 4 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 114 | PROFESIONAL. | PALMA | PEREZ | ANDREA | 9 | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 115 | PROFESIONAL. | PEIRANO | PONCE | XIMENA | 9 | 13 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 116 | PROFESIONAL. | PEREZ | CANTO | GILBERTO PATRICIO | 9 | 4 | 09/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 117 | PROFESIONAL. | ROCO | CONTRERAS | JOSE LUIS | 9 | 15 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 118 | PROFESIONAL. | ROJAS | DYVINETZ | JUAN PABLO | 9 | 0 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 119 | PROFESIONAL. | ROJO | FUENTES | ENRIQUE GUILLERMO | 9 | 10 | 09/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 120 | PROFESIONAL. | ROSALES | FLORES | JORGE PATRICIO | 9 | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 121 | PROFESIONAL. | SILVA | PAREDES | CLAUDIA | 9 | 0 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 122 | PROFESIONAL. | TORRES | VIENNE | RODRIGO ANTONIO | 9 | 7 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 123 | PROFESIONAL. | ULLOA | VALDEBENITO | ARNOLDO ALEJANDRO | 9 | 10 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 124 | PROFESIONAL. | UMAÑA | MOYA | CLAUDIA PAMELA | 9 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 125 | PROFESIONAL. | URZUA | PETTINELLI | JOSE PEDRO | 9 | 5 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 126 | PROFESIONAL. | VALLEJOS | MORALES | MARGOT ISABEL | 9 | 8 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 127 | PROFESIONAL. | VILLAR | PAREDES | RICARDO MARCELO | 9 | 8 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 128 | PROFESIONAL. | VILLOUTA | CONTRERAS | ANDRES ARIEL ALEJANDRO | 9 | 11 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 129 | PROFESIONAL. | ACEVEDO | HERRERA | ALEX EDUARDO | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 130 | PROFESIONAL. | ALIAGA | ARAYA | JOSE RIGOBERTO | 10 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 131 | PROFESIONAL. | ALLENDE | VIVAR | ORLANDO ANTONIO | 10 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 132 | PROFESIONAL. | BIZAMA | ALARCON | IVAN ARTURO | 10 | 8 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 133 | PROFESIONAL. | CASTILLO | BARRA | JUAN CARLOS | 10 | 9 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 134 | PROFESIONAL. | CASTRO | FLORES | FABIOLA ARACELY | 10 | 15 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 135 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | MAYORGA | FRANCISCO ALBINO | 10 | 10 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 136 | PROFESIONAL. | CORTES | PEREIRA | JORGE EDUARDO | 10 | 12 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 137 | PROFESIONAL. | DAROCH | GRASSI | ANNELY ELLYNOR | 10 | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 138 | PROFESIONAL. | DINAMARCA | FUNES | ANDRES LEONARDO | 10 | 1 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 139 | PROFESIONAL. | FARIAS | MALDONADO | CLAUDIA LORENA | 10 | 7 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 140 | PROFESIONAL. | FERRER | JOFRE | CARLOS EDUARDO | 10 | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 141 | PROFESIONAL. | FRANZANI | MEZA | HERNAN SEBASTIAN | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 142 | PROFESIONAL. | GUERRA | JERALDO | FRANCISCO JAVIER | 10 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 143 | PROFESIONAL. | MANRIQUEZ | ALVAREZ | FREDDY ALEJANDRO | 10 | 2 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 144 | PROFESIONAL. | OLIVA | OJEDA | CRISTIAN EDUARDO | 10 | 4 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 145 | PROFESIONAL. | OVALLE | MOLINA | PAULA ANDREA | 10 | 3 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 146 | PROFESIONAL. | STEPANKOWSKY | LEYTON | ALEXANDRA GABRIELA | 10 | 10 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 147 | PROFESIONAL. | ULLOA | VALDEBENITO | ARNOLDO ALEJANDRO | 10 | 10 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 148 | PROFESIONAL. | ALLENDE | VIVAR | ORLANDO ANTONIO | 11 | 0 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 149 | PROFESIONAL. | BARRIL | TRONCOSO | RUBEN EDUARDO | 11 | 8 | 01/03/2009 | 30/04/2009 | |
| 150 | PROFESIONAL. | BARRIL | TRONCOSO | RUBEN EDUARDO | 11 | 8 | 01/01/2009 | 28/02/2009 | |
| 151 | PROFESIONAL. | CACERES | ZUÑIGA | MARIA CATALINA | 11 | 7 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 152 | PROFESIONAL. | CARDENAS | CORDOVA | YASNA LORENA | 11 | 3 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 153 | PROFESIONAL. | CASTRO | FLORES | FABIOLA ARACELY | 11 | 15 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 154 | PROFESIONAL. | CORBETT | CIFUENTES | JULIAN RODRIGO | 11 | 8 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 155 | PROFESIONAL. | FARIAS | MALDONADO | CLAUDIA LORENA | 11 | 7 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 156 | PROFESIONAL. | FIGUEROA | TELLEZ | URSULA ANDREA | 11 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 157 | PROFESIONAL. | LABRA | OLIVARES | ARIEL GUILLERMO | 11 | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 158 | PROFESIONAL. | LEIVA | SILVA | MARIELA ANDREA | 11 | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 159 | PROFESIONAL. | MAGNA | HATTE | CLAUDIO ALBERTO | 11 | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 160 | PROFESIONAL. | MANRIQUEZ | ALVAREZ | FREDDY ALEJANDRO | 11 | 2 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 161 | PROFESIONAL. | MARTINEZ | SEGOVIA | FRANCISCO JAVIER | 11 | 1 | 01/01/2009 | 09/02/2009 | |
| 162 | PROFESIONAL. | MORALES | TRAUTMANN | VIVIANA ALEJANDRA | 11 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 163 | PROFESIONAL. | MUTIZABAL | GARCIA | RENE LUIS EDUARDO | 11 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 164 | PROFESIONAL. | NARANJO | CONCHA | MARGARITA GRICELDA | 11 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 165 | PROFESIONAL. | NUÑEZ | VERA | DANIEL MAURICIO | 11 | 11 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 166 | PROFESIONAL. | OVALLE | MOLINA | PAULA ANDREA | 11 | 3 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 167 | PROFESIONAL. | PEREIRA | PUCHY | RODRIGO ENRIQUE | 11 | 5 | 24/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 168 | PROFESIONAL. | PINTO | BARRIENTOS | HECTOR FRANCISCO | 11 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 169 | PROFESIONAL. | SANHUEZA | RECABARREN | VICTOR | 11 | 9 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 170 | PROFESIONAL. | SILVA | HERNANDEZ | MARIA CAROLINA | 11 | 3 | 12/01/2009 | 22/05/2009 | |
| 171 | PROFESIONAL. | TORRES | IDE | MARCIA PATRICIA | 11 | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 172 | PROFESIONAL. | TORRES | VIENNE | RODRIGO ANTONIO | 11 | 7 | 01/01/2009 | 28/02/2009 | |
| 173 | PROFESIONAL. | VILLOUTA | CONTRERAS | ANDRES ARIEL ALEJANDRO | 11 | 11 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 174 | PROFESIONAL. | ZANZI | GONZALEZ | MARIO HORACIO | 11 | 12 | 16/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 175 | PROFESIONAL. | CAMERON | AMESTICA | RODRIGO LIZANDRO | 12 | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 176 | PROFESIONAL. | CASTILLO | BARRA | JUAN CARLOS | 12 | 9 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 177 | PROFESIONAL. | CHAMBLAS | BUSTAMANTE | MARCELA DE LAS MERCEDES | 12 | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 178 | PROFESIONAL. | CHIGUAY | ALVAREZ | MARIA ALEJANDRA | 12 | 11 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 179 | PROFESIONAL. | DUQUE | UTRERAS | AIDA INES | 12 | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 180 | PROFESIONAL. | NEIRA | JARA | JUAN RODOLFO | 12 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 181 | PROFESIONAL. | NUÑEZ | VERA | DANIEL MAURICIO | 12 | 11 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 182 | PROFESIONAL. | QUIJADA | CARDENAS | LIDIA INES | 12 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 183 | PROFESIONAL. | SALAZAR | VILLENA | RAUL ANTONIO | 12 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 184 | PROFESIONAL. | SANHUEZA | RECABARREN | VICTOR | 12 | 9 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 185 | PROFESIONAL. | STEPANKOWSKY | LEYTON | ALEXANDRA GABRIELA | 12 | 10 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 186 | PROFESIONAL. | SUAZO | ROJAS | LUIS ERNESTO | 12 | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 187 | PROFESIONAL. | VELIZ | REYES | ALEJANDRO ANDRES | 12 | 12 | 01/01/2009 | 09/02/2009 | |
| 188 | PROFESIONAL. | ASTUDILLO | BERRIOS | LUCIA BEATRIZ | 13 | 6 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 189 | PROFESIONAL. | CHIGUAY | ALVAREZ | MARIA ALEJANDRA | 13 | 11 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 190 | PROFESIONAL. | VARGAS | GONZALEZ | ANA SOFIA | 13 | 3 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 191 | PROFESIONAL. | VARGAS | GONZALEZ | ANA SOFIA | 14 | 3 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 192 | TECNICO. | LARENAS | SANHUEZA | FERNANDO RODRIGO | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 193 | TECNICO. | LAVEZZO | BAEZA | PAMELA ANDREA | 3.- | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 194 | TECNICO. | MENDEZ | RIQUELME | ROSA OLIVIA | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 195 | TECNICO. | VALDERRAMA | GONZALEZ | XIMENA | 1.- 3.- | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 196 | TECNICO. | LAGOS | GUZMAN | LUIS HERIBERTO | 10 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 197 | TECNICO. | PELEGRI | KRISTIC | MARIA CAROLINA | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 198 | TECNICO. | QUILODRAN | FRITZ | DANIEL DAVID | 11 | 8 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 199 | TECNICO. | BORDOLI | GUGGIANA | CARMEN GIOVANNA | 12 | 2 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 200 | TECNICO. | CABRERA | SANTIBANEZ | MARIA DE LA LUZ | 12 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 201 | TECNICO. | CRIGNOLA | GONZALEZ | IGNACIO JUAN PABLO | 12 | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 202 | TECNICO. | QUILODRAN | FRITZ | DANIEL DAVID | 12 | 8 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
| 203 | TECNICO. | VARGAS | MAYORGA | OLAYA DEL CARME | 12 | 12 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 204 | TECNICO. | AMIGO | MANCILLA | EUGENIO ALFONSO | 13 | 7 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
| 205 | TECNICO. | PERRY | SEPULVEDA | MARCIA CAROLINA | 13 | 9 | 01/03/2009 | 31/12/2009 | |
