N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Funcion que desempea | Calificación Profesional | Región | Fecha Inicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | JAA | GLADYS CECILIA | ESPECIALISTA EN PATRIMONIO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | |
2 | AGUILERA | JAA | GLADYS CECILIA | ESPECIALISTA EN PATRIMONIO | ARQUITECTO | 0 | 01/04/2008 | |
3 | CARDENAS | HERNANDEZ | ANA PAZ | ESPECIALISTA EN PATRIMONIO | ARQUITECTO | 0 | 01/03/2008 | |
4 | ERLIJ | ABRAMSON | MIRIAM GLADYS | ESPECIALISTA EN PATRIMONIO | ARQUITECTO | 0 | 10/03/2008 | |
5 | GUZMAN | SALDAA | MARIO ARTURO | 4.- | JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 |
6 | NIKLITSCHEK | SPRINGER | MARIBEL | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | ARQUITECTO | 0 | 23/03/2008 |
7 | TAPIA | PINTO | DANIEL ISAAC | ANALISTA DE PRESUPUESTO DE PATRIMONIO | TCNICO EN ADMINISTRACIN | 0 | 12/05/2008 | |
8 | WITKER | BARRA | PABLO ANDRES | ESPECIALISTA EN GESTION CULTURAL | COMUNICADOR SOCIAL | 0 | 01/03/2008 | |
9 | NEIRA | SANCHEZ | RICARDO JAVIER | ESPECIALISTA EN PATRIMONIO | ARQUITECTO | 0 | 01/06/2008 | |
10 | GAJARDO | VELASQUEZ | ALEXIS ENRIQUE | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 1 | 01/04/2008 |
11 | GAJARDO | VELASQUEZ | ALEXIS ENRIQUE | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 1 | 01/01/2008 | |
12 | JOO | VILLABLANCA | ALEXANDRA | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 2 | 01/03/2008 |
13 | CABEZAS | GUTIERREZ | SERGIO | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 3 | 01/03/2008 |
14 | PONCE | ABARCA | CRISTIAN OCTAVIO | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | ARQUITECTO | 3 | 31/03/2008 |
15 | RAMIREZ | CANALES | TOMAS ALEJANDRO | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 4 | 01/04/2008 |
16 | RAMIREZ | CANALES | TOMAS ALEJANDRO | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 4 | 01/01/2008 | |
17 | ENGLANDER | KALDERON | ELLA KARINA | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 5 | 01/03/2008 |
18 | RIVERO | MENDEZ | RAFAEL | 6.- | APOYO INFORMATICO | INGENIERO EN GESTION IN | 5 | 24/01/2008 |
19 | ZAMORA | LLADOS | MARCELA | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | ARQUITECTO | 5 | 01/02/2008 |
20 | ZAMORA | LLADOS | MARCELA | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | ARQUITECTO | 5 | 01/01/2008 |
21 | VEGA | PEREZ | RODRIGO | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 6 | 01/03/2008 |
22 | MATUTE | WILLEMSEN | PILAR | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 7 | 01/03/2008 |
23 | MORALES | GONZALEZ | KINEYA | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 8 | 01/03/2008 |
24 | BAHAMONDES | PARRA | FRANCISCO ALEJANDRO | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | INGENIERO CIVIL | 9 | 01/03/2008 |
25 | BASSO | BENELLI | MAXIMILIANO | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | ARQUITECTO | 9 | 01/02/2008 |
26 | CACERES | VIDAL | CRISTINA | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | ARQUITECTO | 9 | 01/02/2008 |
27 | ECHEVERRIA | MIGRYK | PATRICIO | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | ARQUITECTO | 9 | 01/03/2008 |
28 | FERNANDEZ | GEBERT | ARTURO | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 9 | 01/01/2008 |
29 | MILLAGUIR | LOPEZ | ANA CECILIA | 6.- | APOYO GESTION DE PROYECTOS | TECNICO EN ADMINISTRACION | 9 | 01/01/2008 |
30 | MORA | MORA | EDDISON | 6.- | APOYO UNIDAD DE PROYECTO | ASISTENTE DE ARQUITECTURA | 9 | 01/03/2008 |
31 | MUTIZABAL | GARCIA | RENE EDUARDO | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | ARQUITECTO | 9 | 01/03/2008 |
32 | MUTIZABAL | GARCIA | ROBERTO MARIO | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 9 | 22/02/2008 |
33 | OATE | VALLETE | MOISES OSVALDO | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 9 | 01/01/2008 |
34 | SANCHEZ | BUDIN | SILVANA | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 9 | 01/03/2008 |
35 | CASANELLO | ALFARO | PAOLA ANDREA | 6.- | APOYO UNIDAD DE CONTRATAóO | SECRETARIA | 10 | 12/05/2008 |
36 | OJEDA | BARRIA | RICHIE | 6.- | APOYO UNIDAD DE EDIFICACION | DIBUJANTE TECNICO | 10 | 20/03/2008 |
37 | OJEDA | GALINDO | PERCY MANUEL | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | INGENIERO CIVIL | 10 | 13/03/2008 |
38 | REINKE | OPITZ | OLIVER GERD | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 10 | 01/04/2008 |
39 | SEPULVEDA | TRONCOSO | JUAN PABLO | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | ARQUITECTO | 10 | 10/02/2008 |
40 | SOTO | SALAZAR | LUIS | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 10 | 18/02/2008 |
41 | VALVERDE | PALMA | CARLOS | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | ARQUITECTO | 10 | 08/03/2008 |
42 | VASQUEZ | PALMA | PAMELA | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | ARQUITECTO | 10 | 26/03/2008 |
43 | REINKE | OPITZ | OLIVER GERD | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 10 | 01/01/2008 | |
44 | BAHAMONDE | CARRILLO | IVAN ANTONIO | 6.- | APOYO UNIDAD DE EDIFICACION | DIBUJANTE TECNICO | 11 | 01/02/2008 |
45 | BECERRA | PARRA | MARCELO | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 11 | 01/03/2008 |
46 | ANTOINE | VAN AKEN | CAROLINA PAZ | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | ARQUITECTO | 12 | 02/01/2008 |
47 | MUOZ | CACERES | CARMEN GLORIA | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 12 | 02/01/2008 |
48 | NAVARRETE | ANABALON | GIOVANA | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | INGENIERO CONSTRUCTOR | 12 | 02/01/2008 |
49 | OYARZUN | RATHGE | DAHIAN SUZAN | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 12 | 01/03/2008 |
50 | ANGULO | PEREZ | DANIELA | 6.- | APOYO FINANZAS | ADMINISTRADOR PBLICO | 13 | 04/01/2008 |
51 | CORTES | SEPULVEDA | FABIOLA | 6.- | APOYO A INSPECCION FISCAL | ARQUITECTO | 13 | 17/01/2008 |
52 | LIRA | LEJEUNE | CAROLINA | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 13 | 01/03/2008 |
53 | SADE | CALLES | LEYLA | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 14 | 01/03/2008 |
54 | MATEO | LAGOS | FERMIN | 4.- | ENCARGADO REGIONAL DE PATRIMONIO | ARQUITECTO | 15 | 01/03/2008 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |